Just Sold February 01, 2024 and February 29, 2024

Houses Sold

Address Sq. Ft. Year Built Beds Baths Pool List Price Sold Price Sold Date
618 Santa Margerita Ln 1,437 1972 2 2 No $449,000 $340,000 2024-02-13
918 Messina Drive 1,755 1970 3 2 Yes $599,900 $599,900 2024-02-16
1024 Via Tripoli 1,447 1981 3 2 Yes $600,000 $550,000 2024-02-22
1000 Via Formia 1,422 1985 2 2 Yes $635,000 $630,000 2024-02-23
1759 Boca Raton Court 1,829 1961 3 3 Yes $649,000 $620,000 2024-02-27
1625 Montia Court 1,603 1970 3 2 Yes $659,000 $659,000 2024-02-26
24 Sabal Drive 2,620 1973 4 3 No $699,900 $650,000 2024-02-26
2804 Via Paloma Drive 2,310 1973 4 3 No $750,000 $710,000 2024-02-14
2802 Coral Way 2,121 1981 3 2 Yes $775,000 $742,500 2024-02-29
2223 Ryan Boulevard 1,896 1996 3 2 Yes $829,900 $805,000 2024-02-23
1411 Blue Jay Court 2,253 1994 3 2 Yes $875,000 $850,000 2024-02-26
1014 Via Tripoli 2,156 1988 3 2 Yes $965,000 $940,000 2024-02-15
2060 Aqui Esta Drive 2,156 2021 3 2 Yes $1,050,000 $1,030,000 2024-02-28
1123 Lucia Drive 2,765 1978 4 3 Yes $1,093,000 $898,000 2024-02-22
1312 Casey Key Drive 2,516 1999 3 2 Yes $1,229,000 $1,166,500 2024-02-28
2340 St Davids Island Court 2,304 2016 3 2 Yes $1,399,900 $1,340,000 2024-02-13
3318 Dominica Court 2,387 2017 3 3 Yes $1,400,000 $1,320,000 2024-02-26
1425 Grebe Drive 2,649 2015 3 2 Yes $1,489,000 $1,405,000 2024-02-23
2241 Bayview Road 2,538 2018 3 3 Yes $1,989,900 $1,850,000 2024-02-16
97 Sabal Drive 3,691 2016 4 4 Yes $2,195,000 $2,100,000 2024-02-29
3954 Crooked Island Drive 4,246 2003 4 5 Yes $2,699,000 $2,587,500 2024-02-28
2020 Jamaica Way 3,200 2020 4 4 Yes $3,195,000 $3,200,000 2024-02-21

Condos Sold

Address Sq. Ft. Year Built Beds Baths Pool List Price Sold Price Sold Date
311 Garvin Street #203b 1,114 1973 2 2 No $219,000 $205,000 2024-02-29
3256 White Ibis Court #22b 1,138 1987 2 2 No $318,000 $305,000 2024-02-06
3640 Bal Harbor Boulevard #513 1,405 1990 2 2 No $334,900 $334,900 2024-02-27
3329 Wood Thrush Dr #b-211 1,496 1989 2 2 No $449,000 $440,000 2024-02-22
3322 Purple Martin Drive #131 1,837 2005 3 2.5 No $449,900 $435,000 2024-02-15
3329 Wood Thrush Drive #b-221 1,643 1989 2 2 No $459,900 $449,000 2024-02-23
9025 Vivante Boulevard 2,538 2007 3 2.5 No $630,000 $600,000 2024-02-26
1425 Park Beach Circle #142 1,782 2020 2 2.5 No $785,000 $785,000 2024-02-28

Land Sold

Address Lot Dimensions List Price Sold Price Sold Date
2322 Magdalina Drive 80 x 120 $265,000 $265,000 2024-02-19
1211 Gorda Cay Lane 80 x 120 x 86 x 120 $349,000 $349,000 2024-02-05
Interested in this Property?

Contact us today to discuss the market or schedule a showing.